玉门市重点招商项目 化工类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 1585680 | ||||
1 | 聚氯乙烯(PVC)生产线建设项目 | 建设年产30万吨聚氯乙烯(PVC)生产线 | 168000 | 年实现产值192308万元,利税38462万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
2 | 甲醇生产线建设项目 | 建设年产100万吨甲醇生产线 | 300000 | 年实现产值250000万元,利税 80000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
3 | 煤制聚乙烯生产线建设项目 | 建设年产60万吨煤制聚乙烯生产线 | 600000 | 年实现产值1000000万元,利税150000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
4 | 合成氨、尿素化肥生产线建设项目 | 建设年产30万吨合成氨、52万吨尿素化肥生产线 | 140000 | 年实现产值88400万元,税后利润20000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
5 | 氟化工系列加工项目 | 建设年产2万吨氟化工系列产品生产线 | 8000 | 年实现产值23000万元,利税4090万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
6 | 5万吨煤沥青制针状焦项目 | 建设年加工5万吨煤沥青制针状焦生产线,按2.8-3.25吨煤沥青生产1吨针状焦,年可生产针状焦15000吨 | 42000 | 年实现销售收入25000万元,利润3600万元,税金1600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
7 | 年产10万吨重质碳酸钙加工项目 | 利用大理石、花岗岩、石灰石板材加工荒料建设年产10万吨重质碳酸钙生产线 | 3000 | 年产值6000万元,利润2000万元,税收900万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
8 | 年加工10万吨粗苯精制生产线项目 | 本项目采用(N-甲酰吗啉)溶剂法粗苯加氢生产工艺,建设10万吨粗苯精制生产线 | 25000 | 年实现销售33000万元,利润6900万元,税金5800万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
9 | 年产10万吨苯乙烯项目 | 项目以乙苯催化脱氢法工艺制苯乙烯,建设年产10万吨苯乙烯生产线 | 75000 | 年实现销售98000万元,利润13900万元,税金11800万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
10 | 焦炉煤气制取天然气 | 建设焦炉煤气制液化天然气生产线,生产1立方米天然气可消耗2.35立方米焦炉煤气,年生产液化天然气7万吨(液化天然气1吨等于1390立方米) | 32000 | 年实现销售收入29000万元,利润5800万元,税金2800万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
11 | 利用焦炉煤气年产10万吨甲醇项目 | 利用焦化项目产生的焦炉煤气、焦油生产甲醇、粗苯、硫铵、硫磺等产品,项目计划占地2万平方米,年产甲醇10万吨,其它产品2万吨 | 20000 | 年新实现增销售收入18000万元,利润6500万元,税金2080万元。 |
酒泉循环经济产业园区 |
12 | 年产10万吨碳酸氢铵生产线项目 | 项目拟以焦化副产的浓氨水综合利用,建设年产10万吨碳酸氢铵 | 10000 | 年实现销售收入15000万元,利润2600万元,税金890万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
13 | 玉门年产2万吨氯化聚乙烯项目 | 用聚乙烯为原料建设年产2万吨氯化聚乙烯项目生产线。 | 9000 | 预计年销售收入24000万元,利润1800万元。 | 酒泉循环经济产业园区 |
14 | 年产20万吨预焙阳极炭块生产线建设项目 | 建设年产20万吨预焙阳极炭块生产线 | 40000 | 年实现产值58000万元,利润6400万元,税金5600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
15 | 年产10万吨电极糊生产线建设项目 | 项目利用煤焦油精深加工副产品煤沥青,建设年产10万吨电极糊生产线 | 2900 | 年产值 22500万元,年利润 7900 万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
16 | 玉门氟化盐系列产品精深加工项目 | 建设年产氟化盐30O00吨、ODS替代品2400O吨、FBVB树脂5000吨、PVDF树脂300O吨、含氟中间体3000吨的生产能力 | 65000 | 年实现产值137700万元,利税40200万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
17 | 微生物复合肥生产线建设项目 | 建设年产30万吨微生物复合肥生产线及配套设施 | 5600 | 年实现产值45000万元,税金3000万元 | 玉门经济开发区 |
18 | 食品级二氧化碳生产线建设项目 | 建设年产2万吨食品级二氧化碳生产线 | 4000 | 年实现产值4500万元,利税1320万元 | 玉门经济开发区 |
19 | 精制有机肥生产线建设项目 | 建设年产3万吨生物有机肥生产线 | 2400 | 年实现产值3000万元,利税300万元 | 玉门经济开发区 |
20 | 新型纳米碳酸钙高新技术开发项目 | 建设年产1万吨纳米碳酸钙生产线 | 3380 | 年实现销售收入5000万元,利税2000万元 | 玉门市赤金镇 |
21 | 年产30万吨甲醛生产线项目 | 年产30万吨甲醛生产线 | 16900 | 可实现产值39000万元,年利润9672万元,税金约2100万元 | 石化工业园区 |
22 | 年产l万吨硫化黑生产线项目 | 年产l万吨硫化黑生产线 | 6500 | 销售收入7500、利税1580 | 石化工业园区 |
23 | 石油化工及化工染料添加剂生产项目 | 建成年产7000万吨的染料添加剂生产线 | 7000 | 可实现产值10000,利税1200 | 石化工业园区 |
玉门市重点招商项目 能源类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算 (万元) |
经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 974000 | ||||
1 | 抽水蓄能电站建设项目 | 建设装机容量120万千瓦抽水蓄能电站 | 640000 | 年实现产值8700万元,可减少二氧化硫排放0.8万吨,氮氧化物排放1341吨,烟尘3.8吨,二氧化碳排放30吨 | 玉门市昌马水库两侧 |
2 | 储能调峰电源建设项目 | 建设兆瓦级储能电站,配套玉门调峰电源 | 32000 | 建设储能电站,将使太阳能、风能等可再生能源的并网发电更趋稳定 | 玉门经济开发区 |
3 | 风机博览馆建设项目 | 建设5万千瓦风电场和建筑面积5000平方米风机博览馆 | 54000 | 正常年可接待各类游客约20万人次,增加收入400万元以上 | 玉门经济开发区 |
4 | 高储能硅能环保蓄电池生产线建设项目 | 建设年产35万千瓦时的硅能蓄电池总装厂和液态低钠硅盐化成液配置中心 | 70000 | 年实现产值150000万元,利税15600万元 | 玉门经济开发区 |
5 | 太阳能热水器项目 | 年产10万台太阳能热水器 | 25000 | 年实现产值6.3亿元,利税1.5亿元 | 玉门经济开发区 |
6 | 太阳能广告牌项目 | 年产200万平方米太阳能广告牌 | 45000 | 年实现产值10亿元,利税2.3亿元 | 玉门经济开发区 |
7 | 太阳能自行车项目 | 年产10万辆太阳能自行车 | 15000 | 年实现产值6.2亿元,利税0.9亿元 | 玉门经济开发区 |
8 | 风力发电项目 | 建设1000万千瓦风力发电项目 | 9000000 | 年发电量可达210亿千瓦时,年实现产值113亿元,利税24亿元 | 玉门市青石梁、宽滩山、红柳泉区域 |
9 | 光伏发电项目 | 建设5000兆瓦光伏发电项目,包括3000兆瓦并网光伏发电项目、1900兆瓦风光互补发电项目、100兆瓦分布式光伏发电项目 | 400000 | 年发电量可达78亿千瓦时,年实现产值80亿元,利税16亿元 | 玉门市光伏产业园、风光互补产业园、经济开发区 |
10 | 太阳能碟式斯特林热发电项目 | 建设装机容量50兆瓦碟式斯特林热发电站 | 75000 | 年设计发电量7000万千瓦时,可实现年收入9800万元,利税2300万元,节能减排效果显著 | 玉门经济开发区 |
11 | 太阳能槽式热发电项目 | 建设装机容量50兆瓦槽式热发电站 | 80000 | 年设计发电量1.2亿千瓦时,可实现年收入2.71亿元,利税6500万元,节能减排效果显著 | 玉门经济开发区 |
12 | 太阳能光伏大棚项目 | 建设装机容量为50兆瓦的太阳能光伏大棚 | 60000 | 年设计发电量7500万千瓦时,可实现年收入8625万元,利税2000万元,具有显著的节能减排效益 | 玉门市顺兴现代农业产业示范园 |
13 | 风电蓄能供热项目 | 建设装机容量为90兆瓦的风电蓄能供热站 | 15000 | 项目完成后每年可为600兆瓦容量的风电场消纳弃风电量约1.2亿千瓦时,节约约4万吨标准煤。 | 玉门经济开发区 |
14 | 330千伏变电站项目 | 分别在玉门东镇、青石梁、昌马区域各建设一座330千伏变电站及相关配套设施 | 105000 | 建设330千伏变电站可解决风、光电力外送 | 玉门新能源产业园 |
15 | 煤矸石发电建设项目 | 建设2×15万千瓦煤矸石发电项目生产线 | 175000 | 年发电16亿千瓦时,销售收入5.12亿元,利税2.048亿元 | 酒泉循环经济产业园区 |
16 | 风、光电配件加工项目 | 建设年生产10万吨配件加工生产线 | 20000 | 可实现年销售收入7亿元,利税1.5万元 | 玉门经济开发区 |
玉门市重点招商项目 高载能产业类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 1516400 | ||||
1 | 煤焦油深加工建设项目 | 建设年产20万吨煤焦油深加工生产线及配套设施 | 25000 | 年实现产值52000万元,税金8000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
2 | 煤基活性炭生产线建设项目 | 建设年产2万吨煤基活性炭生产线 | 24000 | 年实现产值22500万元,税金3100万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
3 | 二甲醚生产线建设项目 | 以甲醇为原料,建设年产20万吨二甲醚生产线 | 20000 | 年实现产值27000万元,利税12600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
4 | 高清洁醇醚燃料生产线项目 | 以甲醇和二甲醚为原料,建设年产20万吨高清洁醇醚燃料生产线 | 8000 | 年实现产值32000万元,利税7800万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
5 | 醋酸生产线建设项目 | 建设甲醇制醋酸装置及配套辅助设施,形成年产30万吨醋酸生产线 | 100000 | 年实现产值105000万元,利税36500万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
6 | 无水氢氟酸生产线建设项目 | 以发烟硫酸、浓硫酸、萤石粉为主要原料,建设年产6万吨氢氟酸生产线 | 10000 | 年实现产值13000万元,利税4300万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
7 | 白炭黑生产线建设项目 | 建设1000吨白炭黑生产线 | 5000 | 年实现产值5000万元,利税2500万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
8 | 草酸生产线建设项目 | 利用电石项目产生的废气建设年产10万吨草酸生产线 | 50000 | 年实现产值36000万元,利税13000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
9 | 甲酸钠及甲酸生产线建设项目 | 利用烧碱及电石项目产生的废气建设年产10万吨甲酸钠及甲酸生产线 | 11000 | 年实现产值20900万元,利税3900万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
10 | 污水处理厂及中水处理工程建设项目 | 建设63360立方米/天的处理污水处理厂一座,敷设污水管网16384万元,场内建设68500立方米/天中水处理站,敷设中水管网14996米 | 12000 | 项目建成后,可大量节约当地的水资源,具有明显的经济效益、环境效益和社会效益 | 酒泉循环经济产业园区 |
11 | 焦炉煤气联合循环发电项目 | 建设总装机容量6万KW焦炉煤气联合循环发电项目 | 40000 | 年发电5亿千瓦时,实现销售收入1.9亿元,利税6000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
12 | 年产240万吨煤炭洗选项目 | 采用先进的(3GDMC1500/110AI)大型无压给料三产品重介质旋流器为主选设备,建设精洗原煤240万吨/年的生产线一条,实现日处理原煤7273吨,为煤焦化生产线供煤 | 15400 | 年实现销售收入80100万元,利润3300万元,税金1200万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
13 | 超白压延太阳能光伏玻璃生产线建设项目 | 建设日产1000吨超白压延太阳能光伏玻璃生产线 | 130000 | 年实现产值115000万元,利税36800万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
14 | 单晶硅拉棒、切片生产线建设项目 | 建设年产1000吨单晶硅拉棒、切片生产线 | 40000 | 年实现产值300000万元,利税93000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
15 | 高低微碳铬铁生产线建设项目 | 建设年产8万吨高碳、2万吨低碳铬铁项目 | 46000 | 年实现产值56400万元,利税16356万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
16 | 电熔镁砂及镁质耐火材料生产线建设项目 | 利用电熔工艺从菱镁石中提取金属镁制成镁砂以及镁质耐火材料 | 16000 | 年实现产值23000万元,利税4200万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
17 | 玉门年产50万吨电解铝建设项目 | 建成年产50万吨电解铝生产线 | 650000 | 年实现产值726496万元,利税177299万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
18 | 120万吨兰炭项目 | 建成120万吨兰炭生产线 | 20000 | 年销售收入1.4亿元,税金1.5亿元 | 酒泉循环经济产业园区 |
19 | 焦化余热发电和光热电厂项目 | 建成焦化余热发电和光热电厂项目 | 15000 | 年销售收入1.98亿元,税金1.5亿元 | 酒泉循环经济产业园区 |
20 | 玉门日产2500吨电石渣制熟料水泥项目 | 建成日产2000吨,年产60万吨电石废渣制水泥生产线。 | 30000 | 预计年销售收入20166万元,利润3456万元。 | 酒泉循环经济产业园区 |
21 | 玉门年产30万吨离子膜烧碱生产线项目 | 建设年产30万吨烧碱生产线。 | 110000 | 预计年销售收入107184万元,利润28252万元。 | 酒泉循环经济产业园区 |
22 | 年产5万吨玻璃纤维生产线建设项目 | 建设年产5万吨玻璃纤维生产线 | 30000 | 年实现产值28000万元,利税5500万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
23 | 玉门硅镁矿物综合加工利用项目 | 建成年产轻质氧化镁20000吨,白炭黑6600吨,硫酸胺10000吨等产品生产线 | 19000 | 年产值 23590 万元 ,利税3870万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
24 | 玉门年产15万吨金属镁项目 | 建成年产15万吨金属镁生产线 | 27000 | 年实现产值43000万元,利税6810万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
25 | 年产50000吨镁及镁合金制品项目 | 建设年产50000吨镁及镁合金制品生产线的生产系统和设施,采用创新的皮江法生产金属镁,镁合金采用电炉熔炼,锭模铸造生产镁合金锭 | 31000 | 年实现产值118000万元,利税11991万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
26 | 玉门贫矿氧化还原磁化焙烧二次浮选资源综合利用项目 | 利用焦炉煤气对贫矿氧化还原(磁化焙烧二次浮选)资源综合利用项目 | 10000 | 可实现产值17800,利税6560 | 酒泉循环经济产业园区 |
27 | 玉门太阳能光热发电集热管生产项目 | 建成年产1万台太阳能集热管生产线 | 12000 | 年实现产值95000万元,利税13300万元 | 玉门经济开发区 |
28 | 氧化铝综合利用项目 | 高铝粉煤灰为原料,建成年产25万吨氧化铝生产线 | 10000 | 年销售收入7.5亿元,税金1亿元 | 玉门石化工业区 |
玉门市重点招商项目 矿冶建材类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 873762 | ||||
1 | 镍铁合金生产线建设项目 | 建设年产50万吨镍铁合金生产线 | 20000 | 年实现产值90000万元,税金2500万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
2 | 多晶硅生产线建设项目 | 建设年产3000吨多晶硅生产线 | 120000 | 年实现产值900000万元,利税360000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
3 | 工业铝型材生产线建设项目 | 建设年产15万吨工业铝型材生产线 | 98000 | 年实现产值150000万元,利税34000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
4 | 锰系合金生产线建设项目 | 建设年产10万吨锰系合金生产线 | 5000 | 年实现产值3500万元,利税1450万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
5 | 铬系合金生产线建设项目 | 建设年产10万吨铬系合金生产线 | 15000 | 年实现产值32308万元,利税8000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
6 | 铅锌冶炼生产线建设项目 | 建设年产10万吨铅锌冶炼生产线 | 89000 | 年实现产值136800万元,利税27400万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
7 | 碳合金生产线建设项目 | 建设年产10万吨碳合金生产线 | 36000 | 年实现产值72527万元,利税17346万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
8 | 工业硅生产线建设项目 | 建设年产2.5万吨工业硅生产线 | 22000 | 年实现产值27778万元,利税5600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
9 | 800吨钒铁合金项目 | 建成800吨钒铁合金项目 | 17000 | 年销售收入12800万元,新增净利润3840万元,新赠税金600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
10 | 年产10万吨异形金属材料生产线建设项目 | 项目利用钢坯、偏钢等原料,通过扎、锻等工艺,建设年产10万吨角钢、小圆钢、方钢等异型金属材料生产线,并配套建设相关环保设施。 | 18000 | 年实现年产值20680万元,利税5126万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
11 | 年产1万吨硅钡合金生产线建设项目 | 建设年产1万吨硅钡合金生产线 | 41000 | 年实现产值34000万元,利税5060万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
12 | 年产10万吨碳化硅项目 | 建设年生产碳化硅5万吨生产线 | 15000 | 年实现产值24000万元,利润3000万元,新增税金560万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
13 | 年产10万吨粉末冶金及制品建设项目 | 粉末冶金项目将分二期进行建设,规划占地面积197亩,该项目终端产品为纯度98.5%以上的粉末冶金。 | 58000 | 年可实现产值86000万元,实现利税21900万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
14 | 年产15万吨直接还铁生产线建设项目 | 建设链箅机—回转窑直接还原铁生产线,年产直接还原铁15万吨 | 41000 | 年实现产值54000万元,利润9600万元,新增税金5600万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
15 | 年产20万吨硅锰合金生产线建设项目 | 建设25000KVA铁合金矿热炉4台,年产铁合金20万吨 | 30000 | 年实现产值80000万元,税金6000万元,利润19200万元,所得税7000万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
16 | 年产10万吨高低微碳铬铁生产线建设项目 | 建设年产8万吨高碳、2万吨低碳铬铁生产线 | 46000 | 年实现产值56400万元,利税16356万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
17 | 花岗岩石粉综合开发利用项目 | 利用花岗岩石粉,建设新型墙体材料生产线 | 300 | 年可实现产值7900万元,上缴税金850万元 | 玉门经济开发区 |
18 | 年产石英石微晶板加工项目 | 建成年加工石英石微晶板50万平方米生产线 | 6000 | 年可实现产值11000万元,上缴税金1150万元 | 玉门经济开发区 |
19 | 新型防水屋面材料生产线建设项目 | 建设年产100万平方米新型防水屋面材料生产线 | 5000 | 年实现产值6000万元,利税1300万元 | 玉门经济开发区 |
20 | 新型墙体材料固体废渣综合利用项目 | 综合利用全市冶炼企业产生的废渣,建设年产30万立方米的新型墙体材料生产线 | 5000 | 年实现产值9500万元,利税3000万元 | 玉门经济开发区 |
21 | 年产3万立方米中高密度纤维板材项目 | 拟建一条年生产能力3万立方米中高密度纤维板材加工生产线 | 3200 | 年销售收入4500万元,利税1000万元 | 玉门经济开发区 |
22 | 煤矸石烧结砖生产线建设项目 | 利用焦化项目产生的煤矸石建设年产13000万块煤矸石烧结砖生产线 | 5000 | 年实现产值5200万元,利税1400万元 | 玉门经济开发区 |
23 | 高科技环保型中密度秸秆板项目 | 建设年产1万立方米生产规模的秸秆板生产线 | 2000 | 年实现产值3600万元,利税980万元 | 玉门经济开发区 |
24 | 石木地板生产线建设项目 | 建设年产600万平方米石木地板生产线 | 5000 | 年实现产值4800万元,利润1800万元 | 玉门经济开发区 |
25 | 花岗岩石材加工生产线建设项目 | 建设年加工300万平方米花岗岩石板生产线及年开采7.2万立方米花岗岩采石场 | 45000 | 年实现产值1000万元,利润3000万元 | 玉门经济开发区 |
26 | 硅钙合金生产线建设项目 | 建成年产20万吨硅钙合金项目 | 41000 | 年销售收入14000万元,税金4060万元元 | 玉门石化工业区 |
27 | 石灰石采选及高岭土加工生产线建设项目 | 建设年产10万吨石灰石及15万吨高岭土加工采选生产线各一条 | 4762 | 年实现产值10928万元,利税4050万元 | 玉门石化工业区 |
28 | 石膏深加工产业园项目 | 石膏加工区:主要建设石膏粉体、纸面石膏板、石膏晶须(纤维硫酸钙)、无水硫酸钙等。建材加工区:主要建设PVC异型材生产线、石膏复合墙体、石膏装饰材料、粉刷硬石膏、自流平材料、嵌缝联接材料及一系列装饰和装修材料;混凝土膨胀剂和白水泥、CaSO4高档无尘粉笔和石膏浮雕等 | 73000 | 年销售收入15亿元,利税3.2亿元 | 玉门石化工业区 |
29 | 镁质外墙保温板生产线项目 | 建设年产300万平方米镁质外墙保温板板生产线 | 7500 | 年实现产值11000万元,利税3500万元 | 玉门石化工业区 |
玉门市重点招商项目 农产品加工类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 186600 | ||||
1 | 葡萄酒生产线及原料种植基地建设项目 | 建设年产3万吨葡萄酒生产线,并配套建设3万亩葡萄种植基地 | 12000 | 年实现产值50000万元,税后利润5000万元 | 玉门经济开发区 |
2 | 苜蓿蛋白生产线建设项目 | 建设年产苜蓿蛋白1000吨 | 6000 | 年实现产值4000万元,利税1300万元 | 玉门经济开发区 |
3 | 洋葱素提取生产线建设项目 | 建设年提取1000吨洋葱素生产线 | 3600 | 年实现产值2200万元,利润426万元 | 玉门经济开发区 |
4 | 番茄酱生产线建设项目 | 建设年产6000吨番茄酱生产线 | 3800 | 年实现产值3000万元,利润458万元 | 玉门经济开发区 |
5 | 优质洋葱加工生产线建设项目 | 建设年加工2万吨优质洋葱生产线 | 3200 | 年实现产值8000万元,利税1750万元 | 玉门经济开发区 |
6 | 棉纺加工项目 | 建设10万锭棉纺、年加工皮棉3000吨棉纺生产线 | 25000 | 年实现产值12600万元,利税3212万元 | 玉门经济开发区 |
7 | 年生产1万吨天然葵花露项目 | 年生产1万吨天然葵花露生产企业,建设一个年处理葵花籽仁400-500吨的葵花露生产线2条,生产车间3500m²,并有相应的水电汽等辅助设施 | 3500 | 年实现销售收入4500万元,利润1200万元 | 玉门经济开发区 |
8 | 玉米淀粉深加工项目 | 建设年产50万吨玉米深加工项目,生产各类变性淀粉、酒精、酶制剂、调味品等 | 4000 | 年实现年销售收入6500万元,利润1800万元 | 玉门经济开发区 |
9 | 淀粉糖浆生产线项目 | 利用进口大麦,采用双酶法生产工艺,建设日产2000吨各种淀粉糖浆系列产品生产线2条,日产75%DS的淀粉糖浆4256吨(包括淀粉果葡糖浆、高麦芽糖浆)设计总干物收率为100% | 20000 | 年实现销售收入16亿元,利税35000万元 | 玉门经济开发区 |
10 | 肥牛养殖及深加工项目 | 建成万头肥牛养殖及深加工厂1个 | 2000 | 年实现销售收入8000万元,利税4000万元 | 玉门经济开发区 |
11 | 农业科技示范区建设项目 | 建设占地1000亩的高效农业示范园1处,培育繁殖优质苗木1.5万株,并配套园区渠路林等基础设施建设 | 15000 | 年实现销售收入1.2亿元,利税9000万元 | 玉门经济开发区 |
12 | 年产1万吨人参果粉和无菌果脯及饮料生产线 | 建成年产1万吨人参果粉和无菌果脯及饮料生产线 | 35000 | 年实现销售收入10.5亿元,利税31500万元 | 玉门经济开发区 |
13 | 食用葵花籽深加工生产线项目 | 新建年深加工5万吨食用葵花籽生产线 | 2000 | 年实现销售收入3100万元,利税580万元 | 玉门经济开发区 |
14 | 食用菌多糖开发项目 | 年加工鲜菇3000吨,提取各种食用多糖30吨 | 3000 | 年实现销售收入6000万元,利税1200万元 | 玉门经济开发区 |
15 | 年产1万吨食用菌系列产品生产项目 | 建成年产1万吨食用菌系列产品,主要有:食用菌干制品、食用菌渍制品、食用菌灌装品、食用菌保健品等 | 4100 | 年实现销售收入6600万元,利税1300万元 | 玉门经济开发区 |
16 | 2万吨胡萝卜深加工系列项目 | 年产5000吨胡萝卜素浓缩汁、5000吨胡萝卜浆、1万吨胡萝卜粉加工生产线 | 2400 | 年实现销售收入4800万元,利税1248万元 | 玉门经济开发区 |
17 | 高级红花保健食用油及红花素生产线建设项目 | 建设年产高级红花保健食用油3000吨、红花素1000吨生产线 | 2500 | 年实现产值3930万元,利润827万元 | 玉门经济开发区 |
18 | 甘草产业开发深加工项目 | 建设年加工甘草5万吨生产线,开发生产甘草切片、甘草粉、甘草浸膏、甘草酸、甘草酸单氨盐、甘草黄酮类物质等系列产品 | 20000 | 年实现销售收入18000万元,税金1800万元,利润8200万元 | 玉门经济开发区 |
19 | 棉籽蛋白饲料生产线建设项目 | 建设年加工棉籽蛋白饲料1万吨生产线 | 5000 | 棉籽加工产品销售收和7000万元,利润500万元 | 玉门经济开发区 |
20 | 绿色土鸡养殖加工基地建设项目 | 建设年产100万只绿色土鸡养殖、加工基地 | 1500 | 年实现产值1000万元,利润300万元 | 玉门市新市区 |
21 | 生物质综合利用项目 | 建设5万吨成型燃料及生物质能气化燃料加工生产线 | 5000 | 年实现产值4000万元,利税480万元 | 玉门经济开发区 |
22 | 果蔬糕加工建设项目 | 引进果蔬糕生产线2条,建成年产2000吨果蔬糕生产加工线 | 2000 | 年实现产值1500万元,利税150万元 | 玉门经济开发区 |
23 | 低温真空冷冻脱水蔬菜加工项目 | 建成年加工冷冻脱水蔬菜2000吨生产线 | 6000 | 年实现产值8000万元,利税1200万元 | 玉门经济开发区 |
玉门市重点招商项目 现代物流及服务类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 61330 | ||||
1 | 机动车交易市场建设项目 | 建设占地面积100亩,多功能、全方位机动车服务交易市场 | 5000 | 年实现营业收入3000万元,利润450万元 | 玉门经济开发区 |
2 | 玉门年储量5万吨的冷链物流动项目 | 建成年储量5万吨的冷链物流库 | 8000 | 实现年产值12000、利税1500 | 玉门经济开发区 |
3 | 旧货交易市场建设项目 | 建设占地面积30亩,建筑面积1.3万平方米的旧货交易市场 | 2000 | 年实现交易额1800万元,税金176万元 | 玉门市新市区 |
4 | 新市区五星级宾馆建设项目 | 建设占地面积3万平方米,建筑面积4万平方米的五星级宾馆 | 15000 | 年实现营业收入2500万元,利税1600万元 | 玉门市新市区 |
5 | 市物流中心建设项目 | 建设占地面积100000平方米物流中心一座,大型停车场、住宿、餐饮、仓储、工程机械交易中心 | 12000 | 收入1000万元,税金350万元 | 玉门市新市区 |
6 | 油田红色旅游景区基础设施建设项目 | 建设景区内连接道路、停车场、厕所、环境整治及水电配套设施 | 2980 | 年收入1000万元,税金300万元 | 玉门石化工业区 |
7 | 玉门市老市区教育实训技能基地培训项目 | 教育实训技能基地培训 | 2850 | 营业收入1250 | 玉门石化工业区 |
8 | 玉门市老市区现代物流中心项目 | 现代物流中心 | 7000 | 利税17000 | 玉门石化工业区 |
9 | 硅化木省级地质公园建设项目 | 建设总面积176.76平方公里,集科学、美学、历史文化价值为一体的科学公园 | 3500 | 将有力地带动玉门以及整个酒泉地区的旅游业的发展,拉动地方相关产业的迅速发展 | 玉门市西约80公里的红柳峡 |
10 | 火烧沟原始村景区开发项目 | 以火烧沟文化遗址和各类出土文物为依托,建设1000平方米的展览陈列大厅,复原原始村落、原始生活表演场、原始狩猎区 | 3000 | 年实现营业收入600万元,税后利润300万元 | 玉门市清泉乡 |
玉门市重点招商项目 装备制造类 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算(万元) | 经济效益预测 | 拟选地址 |
合计 | 223500 | ||||
1 | 钢构件制造及热浸锌加工项目 | 建设年产5万吨钢构件制造及热浸锌加工生产线 | 12000 | 年实现产值20000万元,利税5300万元 | 酒泉循环经济产业园区 |
2 | 风电设备承修及技术培训基地建设项目 | 建设年维修维护风机300台套以上,培训风电相关产业技术人员1000人以上的风电设备承修及技术培训中心 | 4000 | 年实现营业收入2000万元 | 玉门经济开发区 |
3 | 非标件制造项目 | 建设年产2万件非标件生产线 | 5000 | 年实现产值12000万元,利税1200万元 | 玉门经济开发区 |
4 | 新型电线电缆开发生产线建设项目 | 建设年产无氧铜杆5000吨,电线电缆专用铝杆5000吨,各种电线电缆5万千米生产线 | 12000 | 年实现产值34000万元,利润5500万元 | 玉门经济开发区 |
5 | 太阳能发电设备制造生产线建设项目 | 建设100MW太阳能光伏组件生产线 | 100000 | 年实现产值280000万元,利税42000万元 | 玉门经济开发区 |
6 | 太阳能路灯生产线建设项目 | 建设年产10000杆太阳能路灯生产线,包括太阳能灯具、风光互补路灯生产线各一条 | 5000 | 年实现产值15000万元,利润2700万元 | 玉门经济开发区 |
7 | 塑料编织袋生产线建设项目 | 建设年产7000万条塑料编织袋生产线 | 5500 | 年实现销售收入8400万,利润1500万元、税金500万元 | 玉门经济开发区 |
